Weather forecast for March 18, 2023 in West Covina, California
On our website you will find weather forecast for March 18, 2023 in West Covina
March 18, 2023 in West Covina
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° |
Feels like | 72° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 21% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
March 18, 2023 in West Covina
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 69°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 7% |
Wind | 6 mph |
March 18, 2023 in West Covina
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 56° (56° — 58°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 73% |
Wind | 5 mph |
March 18, 2023 in West Covina
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° (56° — 57°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 86% |
Wind | 5 mph |
March 18, 2023 in West Covina
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° (56° — 59°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 98% |
Wind | 4 mph |
March 18, 2023 in West Covina
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
March 18, 2023 in West Covina
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 67° (62° — 67°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 47% |
Wind | 4 mph |
March 18, 2023 in West Covina
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 67° (67° — 69°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 32% |
Wind | 8 mph |